Travelplugs Assistant
Further Information on Travel Plugs
Plug Types
Europe
Land | Stecker |
---|---|
Albanien | C, F, L |
Andorra | C, F |
Armenien | C, F |
Aruba | A, B, F |
Azoren | B, C, F |
Balearen | C, F |
Belgien | E |
Bosnien-Herzegowina | C, F |
Bulgarien | C, F |
Carbera | C, F |
Dänemark | C, K |
Deutschland | C, F |
Estland | C, F |
England | G |
Färöer-Inseln | C, K |
Formentera | C, F |
Finnland | C, F |
Fuerteventura | C, E, L |
Frankreich | C, E |
Gibraltar | C, G |
Griechenland | C, F |
Grand Canaria | C, E, L |
Ibiza | C, F |
Isle of Man | C, G |
Irland | G |
Island | C, F |
Italien | C, F, L |
Kanalinseln | C, G |
Kanarische Inseln | C, E, L |
Kroatien | C, F |
La Palma | C, E, L |
Lanzarote | C, E, L |
Lettland | C, F |
Land | Stecker |
---|---|
Liechtenstein | C, J |
Litauen | C, F |
Luxemburg | C, F |
Madeira | C, F |
Mallorca | C, F |
Malta | G |
Mazedonien | C, F |
Menorca | C, F |
Moldawien | C, F |
Monaco | C, D, E, F |
Montenegro | C, F |
Niederlande | C, F |
Norwegen | C, F |
Österreich | C, F |
Polen | C, E |
Portugal | C, F |
Rumänien | C, F |
Schweden | C, F |
Schweiz | C, J |
Schottland | G |
Serbien | C, F |
Slowakei | C, E |
Slowenien | C, F |
Spanien | C, F, L |
Teneriffa | C, E, L |
Tschechische Republik | C, E |
Ukraine | C, F |
Ungarn | C, F |
Vereinigtes Königreich | G |
Wales | G |
Weißrussland | C |
Zypern | G |
America
Land | Stecker |
---|---|
Anguilla | A, B |
Antigua und Barbuda | A, B |
Argentinien | C, I |
Bahamas | A, B |
Barbados | A, B |
Belize | B, G |
Bermuda | A, B |
Chile | C, L |
Costa Rica | A, B |
Dominica | D, G |
Dominikanische Republik | A, B |
Ecuador | A, B |
El Salvador | A-G, I, J, L |
Falklandinseln | G |
Französisch-Guyana | C, D, E |
Grenada | G |
Grönland | C, F, K |
Guadeloupe | C, D, E |
Guatemala | A, B, G, I |
Guyana | A, B, D, G |
Haiti | A, B |
Honduras | A, B |
Jamaika | A, B |
Land | Stecker |
---|---|
Jungferninseln | A, B |
Kaimaninseln | A, B |
Kanada | A, B |
Kolumbien | A, B |
Kuba | A, B, C, L |
Martinique | C, D, E |
Mexiko | A, B |
Montserrat | A, B |
Nicaragua | A |
Niederländische Antillen | A, B, F |
Osterinseln | C, L |
Panama | A, B |
Paraguay | A, B, C, F, I, L |
Peru | A, B, C |
Puerto Rico | A, B |
St. Kitts und Nevis | D, G |
St. Lucia | G |
St. Vincent und die Grenadinen | A, C, E, G, I, K |
Suriname | C, F |
Trinidad und Tobago | A, B |
Uruguay | C, F, I, L |
USA | A, B |
Venezuela | A, B |
Asia
Plug Types in each country
Land | Stecker |
---|---|
Aserbaidschan | C |
Bahrain | G |
Bangladesch | A, C, D, G, K |
Brunei | G |
China (Volksrep.) | A, C, I, inoffiziell auch G |
Gazastreifen | H |
Georgien | C, F |
Hongkong | G, D, M |
Indien | C, D, M |
Indonesien | C, F, G |
Irak | C, D, G |
Iran | C |
Israel | C, D, H |
Japan | A, B |
Jemen | A, D, G |
Jordanien | B, C, D, F, G, J |
Kambodscha | A, C, G |
Katar | D, G |
Kenia | G |
Kirgisistan | C |
Kuwait | C, G |
Laos | A, B, C, E, F |
Libanon | A, B, C, D, G |
Macao | D, M, G |
Malaysia | G |
Land | Stecker |
---|---|
Malediven | A, D, G, J, K, L |
Mongolei | C, E |
Myanmar (Birma) | C, D, F, G |
Nepal | C, D, M |
Nordkorea | C |
Okinawa | A, B, I |
Oman | C, G |
Osttimor | C, E, F, I |
Pakistan | C, D |
Philippinen | A, B, C |
Russische Föderation | C, F |
Saudi Arabien | A, B, F, G |
Singapur | G(, M) |
Sri Lanka | D, M |
Südkorea | C, F |
Syrien | C, E, L |
Tadschikistan | C, I |
Taiwan | A, B |
Thailand | A, B, C |
Togo | C |
Türkei | F |
Turkmenistan | B, F |
Usbekistan | C, F, I |
Vereinigte Arabische Emirate | C, D, G |
Vietnam | A, C, G |
Africa
Plug-Types for each country
Land | Stecker |
---|---|
Ägypten | C |
Äquatorialguinea | C, E |
Äthiopien | C, F, D, J, L |
Afghanistan | C, D, F |
Algerien | C, F |
Angola | C |
Benin | E |
Botswana | D, G, M |
Brasilien | A, B, C, IEC 60906-1 |
Burkina Faso | C, E |
Burundi | C, E |
Dschibuti | C, E |
Elfenbeinküste | C, E |
Eritrea | C, L |
Gabun | C |
Gambia | G |
Ghana | D, G |
Grenada | G |
Guinea | C, F, K |
Guinea-Bissau | C |
Kamerun | C, E |
Kap Verde | C, F |
Kasachstan | C |
Komoren | C, E |
Kongo-Brazzaville | C, E |
Kongo-Kinshasa | C, D |
Lesotho | M |
Liberia | A, B, C, F |
Land | Stecker |
---|---|
Libyen | D |
Madagaskar | C, D, E, J, K |
Malawi | G |
Mali | C, E |
Marokko | C, E |
Mauretanien | C |
Mauritius | C, G |
Mosambik | C, F, M |
Namibia | M, D, C |
Niger | A, B, C, D, E, F |
Nigeria | D, G |
Réunion | E |
Ruanda | C, J |
Sambia | C, D, G |
Senegal | C, D, E, K |
Seychellen | G |
Sierra Leone | D, G |
Simbabwe | D, G |
Somalia | C |
Sudan | C, D |
Südsudan | C, D |
Südafrika | M, D, C, IEC 60906-1 |
Swasiland | M |
Tansania | D, G |
Tschad | D, E, F |
Tunesien | C, E |
Uganda | G |
Zentralafrikanische Republik | C, E |
Australia / Oceania
Plug-Types in each country
Land | Stecker |
---|---|
Australien | I |
Cookinseln | I |
Fidschi | I |
Guam | A, B |
Kiribati | I |
Mikronesien | A, B |
Nauru | I |
Neukaledonien | E |
Land | Stecker |
---|---|
Neuseeland | I |
Papua-Neuguinea | I |
Samoa | I |
Samoa (US-amerikanischer Teil) | A, B, F, I |
Tahiti | A, B, E |
Tonga | I |
Vanuatu | I |